병원현황 article
대동 일반현황
대동 시설현황
-
- 대지
- 7,649m2
-
- 건물
- 4,243.27m2
-
- 주차시설
- 7,792.4m2 (일반230, 장애인6, 응급4)
병상현황
허가병상 : 432병상
일반병실
병실종류 | 병실수 | 병실종류 | 병실수 |
---|---|---|---|
특실 | 6 | 1인실 B | 6 |
1인실 A | 10 | 3인실 | 14 |
2인실 | 32 | 6인실 | 31 |
4인실 | 24 |
특수병실
병실종류 | 병실수 | 병실종류 | 병실수 |
---|---|---|---|
응급실 | 1 | 분만실 | 1 |
신생아실 | 1 | 중환자실 | 1 |
수술/회복실 | 6/1 | 인공신장실 | 1 |
격리실 | 6 |
간호간병통합서비스병동 인력배치기준
간호사 | 간호조무사 |
---|---|
1:10 | 1:25 |